| 模型 | CTex LT02 | CTex LT15 | CTex LT22 | CTex LT02H | CTex LT10H |
| 偵測器 | |||||
| 偵測器 | 熱電堆 | ||||
| 測量原理 | 單色 | ||||
| 光譜範圍 | 8 微米 – 14 微米 | ||||
| 回應時間 | 150毫秒 | 100毫秒 | 100毫秒 | ||
| 曝露時間 | 14毫秒 | 100毫秒 | 100毫秒 | ||
| 取樣頻率 | 70赫茲 | 10赫茲 | 10赫茲 | ||
| 可更換感測頭 | 不 | ||||
| 光學的 | |||||
| 距離與光點之比 (D:S) | LT02:2:1 | LT15:15:1 | LT22:22:1 | LT02H: 2:1 | LT10H: 10:1 |
| 光點尺寸(SF 光學元件) |
200 毫米至 400 毫米
|
400 毫米處為 26.7 毫米
|
1100 毫米處為 50 毫米
|
200 毫米至 400 毫米
|
400 毫米處為 40 毫米
|
| 其他光學元件(FF/CF 光學元件/附加 CF 鏡頭) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 重點 | 固定的 | ||||
| 目擊 | |||||
| 雷射瞄準 | 沒有任何 | ||||
| 影片目擊 | 沒有任何 | ||||
| 測量 | |||||
| 物體測量範圍 | -50 °C … 600 °C(-58 °F… 至 1112 °F) | -50 ℃ … 600 ℃ (-58 ℉ … 1112 ℉) | -50 攝氏度 … 975 攝氏度(-58 華氏度 … 1787 華氏度) | -40 攝氏度 … 975 攝氏度(-40 華氏度 … 1787 華氏度) | -40 攝氏度 … 975 攝氏度(-40 華氏度 … 1787 華氏度) |
| 準確性 | ± 1% 或 ± 1 °C**2) (± 1% 或 ± 2 °F**2 | ± 1% 或 ± 1.5 °C**2) (± 1.5% 或 ± 3 °F**2 | |||
| 重複性 | ± 0.5 % 或 ± 0.9 °F **2) | ||||
| 溫度係數 | ± 0.05 K/K 或 ± 0.05 % / K **3) | ||||
| 熱靈敏度 (NETD) | 100毫開爾文 | 50毫開爾文 | 50毫開爾文 | 0.25 千 | 0.25 千 |
| 預熱時間 | 10分鐘 | ||||
| 發射率/透射率/反射率 | 0.100 – 1.100 | ||||
| 坡 | 不適用 | ||||
| 介面 | |||||
| 介面 | USB / RS232 / RS485 / Profibus DP / 乙太網路 / 繼電器 | ||||
| 支援的協議 | USB 2.0,選購:乙太網路/IP / 乙太網路 TCP / Modbus TCP / Modbus RTU / Profinet / Profibus | ||||
| 相容軟體 | CompactConnect、IRmobile | ||||
| 類比輸入/輸出 | |||||
| 直接輸出/輸入 | 0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V/t/c(K/J) | ||||
| 輸出阻抗 |
mA 輸出最大 500 Ω(8-36 V DC) mV 輸出最小 100 kΩ 負載阻抗 熱電偶 20 Ω |
||||
| 電纜長度 | 3 公尺(9.8 英尺)(標準)、8 公尺(26 英尺)、15 公尺(49 英尺) | ||||
| 訊號處理 | |||||
| 配置 | CompactConnect 或 IRmobile | ||||
| 手術 | 自主獨立 | ||||
| 功能 |
平均值、峰值保持、谷值保持、帶閾值和 滯後的高級峰值保持、觸發訊號輸出、觸發峰值保持功能(可透過 軟體調節) |
||||
| 一般的 | |||||
| 尺寸 |
感測頭:Ø12 mm x 35 mm(0.5 吋 x 1.4 吋),M12x1 電子元件:122 mm x 70 公釐 x 27 公釐(4.8 吋 x 2.8 吋 x 1.1 吋) 齊納安全柵箱:122 公釐 x 122 公釐 x 91 公釐(4.8 吋 x 3.8 吋 x 3. |
感測頭:Ø12 mm x 35 mm(0.5 吋 x 1.4 吋),M12x1 電子元件:122 mm x 70 公釐 x 27 公釐(4.8 吋 x 2.8 吋 x 1.1 吋) 齊納安全柵箱:122 公釐 x 122 公釐 x 91 公釐(4.8 吋 x 3.8 吋 x 3. |
|||
| 外殼材料 | 不銹鋼 | ||||
| 重量 |
感測頭:40 公克(1.4 盎司) 電子元件:420 公克(15 盎司) |
感測頭:220 克(7.8 盎司) 電子元件:420 克(15 盎司) |
|||
| 原產地 | 德國 | ||||
| 環境與認證 | |||||
| 工作溫度範圍 |
感測頭:-20 °C … 120 °C (–4 °F … 248 °F) 電子零件:-20 °C … 80 °C (–4 °F … 176 °F) |
||||
| 儲存溫度範圍 |
感測頭:-20 °C … 120 °C (–4 °F … 248 °F) 電子零件:-20 °C … 80 °C (–4 °F … 176 °F) |
||||
| 相對濕度 | 10 – 95%,無冷凝 | ||||
| 防護等級 | IP 67 | ||||
| 電磁相容性 (EMC) | 2014/30/EU | ||||
| 震驚 | IEC 60068-2-27(25 G 和 50 G) | ||||
| 振動 |
IEC 60068-2-6(正弦形) IEC 60068-2-64(寬頻噪音) |
||||
| 標準 |
CE、UKCA、RoHS 歐洲 (CENELEC): 1 區:PTB 01 ATEX 2053X 2 區:PTB 01 ATEX 2054X IECEx PTB 08.0057X 美國: UL E81680V1S3 加拿大: CSA 128453804) |
||||
| 力量 | |||||
| 電源 | 5-30伏直流電 | ||||
| 耗電量 | <50毫瓦 | ||||
| 電流消耗 | 最大100毫安 | ||||
| 零件編號 | OPTCTEXLT02 | OPTCTEXLT15 | OPTCEXTLT20 | OPTCTEXLT02H | OPTCTEXLT10H |
| 補充說明 |
1) 90% 能量 2) 環境溫度 23 ± 5 °C,物體溫度 > 0 °C (32 °F) 3) 環境溫度 <18 °C 和 >28 °C(<64 °F 和 >82 °F),以較大者為準 |
||||