可隨時進行測量
Fluke 374 真有效值交直流鈎表/鈎流表可在交流和直流模式下讀取高達600 V電壓和600A電流。另外,Fluke 374鈎型電流表還可使用新型 iFlex 軟性電流探棒(單獨銷售),可將量程擴大到 2500 A AC,提高了顯示靈活性,更加便於接觸導線。
交直流鈎表符合以下安全標準
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III,600V CAT IV。
各個鈎型表型號之間的差別
| Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
| 測量交流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通過 iFlex 測量交流電流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
| 測量交流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
| 測量連續性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
| 測量直流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
| 測量直流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
| 測量電阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
| 測量頻率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
| 測量突波電流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
| 在光線不佳的區域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
| 測量非線性負載 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
真有效值 |
| 電氣規格 | ||||
| 透過電鉗的交流電 | ||||
| 範圍 | 600.0 A | |||
| 解析度 | 0.1 A | |||
| 準確度 |
2% ± 5 位數 (10-100 Hz) 2.5% ± 5 位數 (100-500 Hz) |
|||
| 峰值係數 (50/60 Hz) |
3 @ 500 A (僅限 375 與 376) 2.5 @ 600 A 1.42 @1000 A (僅限 376) C.F. > 2 時加 2% |
|||
| 透過 Flexible Current Probe 的交流電 | ||||
| 範圍 | 2500 A | |||
| 解析度 |
0.1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) |
|||
| 準確度 | 3% ± 5 位數 (5 – 500 Hz) | |||
| 峰值係數 (50/60Hz) |
在 1100 A 為 3.0 (僅限 375 與 376) 、在 1400 A 為 2.5 、在 2500 A 為 1.42 , C.F. > 2 時加 2% |
|||
| 距最佳位置的距離 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 錯誤 | |
|
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ± 0.5% |
| B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ± 1.0% | |
| C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ± 2.0% | |
| 測量不確性會假設對準中心的主要導體處於最佳位置,沒有外部電力或磁場,而且在作業溫度範圍內。 | ||||
| 直流電流 | ||||
| 範圍 | 600.0 A | |||
| 解析度 | 0.1 A | |||
| 準確度 | 2% ± 5 位數 | |||
| 交流電壓 | ||||
| 範圍 | 600.0 V | |||
| 解析度 | 0.1 V | |||
| 準確度 | 1.5% ± 5 位數 (20 – 500 Hz) | |||
| 直流電壓 | ||||
| 範圍 | 600.0 V | |||
| 解析度 | 0.1 V | |||
| 準確度 | 1% ± 5 位數 | |||
| 電容 | ||||
| 範圍 | 1000 μF | |||
| 解析度 |
0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) |
|||
| 準確度 | 1% ± 4 位數 | |||
| 機械規格 | ||||
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
| 重量 | 388 g | |||
| 鉗口 | 34 公釐 | |||
| Flexible Current Probe 直徑 | 7.5 公釐 | |||
|
Flexible Current Probe 電纜長度 (探頭距電子接頭) |
1.8 m | |||
| 環境規格 | ||||
| 操作溫度 | 10°C – +50°C | |||
| 存放溫度 | -40°C – +60°C | |||
| 操作濕度 |
非凝結 (< 10 –°C) ≤ 90% 相對溼度 (10°C – 30°C 時) ≤ 75% 相對溼度 (30°C – 40°C 時) ≤ 45% 相對溼度 (40°C – 50°C 時) |
|||
| 操作海拔 | 3,000 公尺 | |||
| 存放海拔高度 | 12,000 公尺 | |||
| EMC | EN 61326-1:2006 | |||
| 溫度係數 |
超過攝氏 28 º 或不到攝氏 18º時,每一度 增加 0.1 x 指定的準確度 |
|||
| 安全規格 | ||||
| 安全相容性 |
CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 到 1000V 測量類別 (CAT) III 600V 測量類別 (CAT) IV 汙染等級 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
| 安規認證 | ||||
| 電池 | 2 個 AA,NEDA 15A,IEC LR6 | |||