| 規格 | |
|---|---|
| 安全標準 |
IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 安裝類別Ⅱ600V 或類別Ⅲ300V。 |
| EMC標準 | EN 61326 |
| 測量方法 | 雙斜率積分模式 |
| 範圍 | AC 0~30mA/300mA、30A/300A、2檔手排 |
| 準確性 |
23℃±5℃ 80%RH 以下 (50/60Hz) 量程 AC 30/300mA/0.01mA/±1.2% rdg ± 5dgt AC 30/300A/0.01A/01mA/±1.2% rdg ± 5dgt AC 30/300A/0.01A/0~200A : ±1.2% rdg ± 5d : ±3.0% rdg ± 5dgt 250~300A : ±5.0% rdg ± 5dgt |
| 鉗口張開能力 | 40mmφ |
| 展示 | 最大 3.5 位元 LCD 讀數3200 |
| 超量程指示 | 液晶顯示幕上的“OL”標記 |
| 數據保持指示 | 液晶顯示幕上的“DH”標記 |
| 低電量指示 | 液晶顯示器上有「電池」標記 |
| 工作溫度 | 0℃至40℃,最大80%RH (無凝露) |
| 儲存溫度 | -10℃至60℃,最大70%RH (無凝露) |
| 自動關機 | 大約。通電後10分鐘後 |
| 電源 | 1.55V(SR-44、LR-44)×2 |
| 電池壽命 | 大約。50小時(LR-44) |
| 能量消耗 | 5毫瓦 |
| 耐電壓 | AC 3700V 最長 1 分鐘 (CT核心與外殼之間) |
| 尺寸 | 64(寬)×162(高)×23(深)毫米 |
| 重量 | 大約。125克 |
| 取樣 |
2次/秒(數字顯示) 12次/秒(長條圖顯示) |
| 配件 |
軟包:1 使用說明書:1 電池 LR-44(1.55V):2 |