120B 系列工業用 ScopeMeter 測試工具包含了專門設計的創新功能,可幫助技師快速進行疑難排解並取得所需的答案,讓系統運作不懈。以 Connect-and-View™ 觸發器顯示波形,設定技術,並以 Fluke IntellaSet™ 技術自動檢視相關測量數據,不需手動調校測量。「記錄器事件偵測」功能可捕捉及記錄難以掌握的間歇性事件,讓您輕鬆檢視及分析。
| 示波器模式 | ||
| 垂直 | ||
| 頻率反應 - 直流耦合 | 無探棒和測試導線 ( BB120用) |
123B:dc 至 20 MHz (-3 dB) 124B 和 125B:dc 至 40 MHz (-3 dB) |
| 有 STL120-IV 1:1 屏蔽測試導線 | DC 至 12.5 MHz (-3 dB)/dc 至 20 MHz (-6 dB) | |
| 有 VP41 10:1 探棒 |
123B:dc 至 20MHz (-3 dB) 124B 和 125B:dc 至 40 MHz (-3 dB) |
|
| 頻率反應 - 交流耦合 (若衰減) | 無探棒和測試導線 | <10 Hz (-3 dB) |
| 有 STL120-IV 1:1 屏蔽測試導線 | <10 Hz (-3 dB) | |
| 有 VP41 10:1 探棒 | <10 Hz (-3 dB) | |
|
上升時間,不含探棒、 測試導線 |
123B <17.5 ns 124B 和 125B <8.75 ns |
|
| 輸入阻抗 | 無探棒和測試導線 | 1 MΩ//20 pF |
| 有 BB120 | 1 MΩ//24 pF | |
| 有 STL120-IV 1:1 屏蔽測試導線 | 1 MΩ//230 pF | |
| 有 VP41 10:1 探棒 | 5 MΩ//15.5 pF | |
| 靈敏度 | 5 mV 至 200 V/div | |
| 類比頻寬限制器 | 10 kHz | |
| 顯示模式 | A、-A、B、-B | |
| 最大輸入電壓 A 和 B | 直接,有測試導線,或有 VP41 探棒 | 600 Vrms Cat IV,750 Vrms 最大電壓。 |
| 有 BB120 | 600 Vrms | |
| 最大浮動電壓,從任一端子對地 | 600 Vrms Cat IV,750 Vrms 上至 400Hz | |
| 水平 | ||
| 示波器模式 | 正常、單一、滾動 | |
| 範圍 (正常) | 同等取樣 | 123B: 20 ns 至 500 ns/div, |
| 124B 和 125B:10 ns 至 500 ns/div | ||
| 即時取樣 | 1 μs 至 5 s/div | |
| 單一 (即時) | 1 μs 至 5 s/div | |
| 滾動 (即時) | 1s 至 60 s/div | |
| 取樣率 (兩通道同時) | 同等取樣 (重複信號) | 高達 4 GS/s |
| 即時取樣 1 μs 至 60 s/div | 40 MS/s | |
| 觸發器 | ||
| 畫面更新 | 自發、觸發 | |
| 來源 | A、B | |
| 敏感度 A 和 B | @ DC 至 5 MHz | 0.5 個刻度或 5 mV |
| @ 40 MHz | 123B: 4 個刻度 | |
| 124B 和 125B:1.5 個刻度 | ||
| @ 60 MHz | 123B: 不適用 | |
| 124B 和 125B:4 個刻度 | ||
| 斜率 | 正、負 | |
| 進階示波器功能 | ||
| 顯示模式 | 正常 | 捕捉高達 25 ns 的突波,並顯示像類比的持續波形 |
| 平滑 | 壓抑波形的雜訊 | |
| 突波消除 | 不捕捉取樣間的突波 | |
| 波封 | 記錄及顯示隨著時間的最小和最大波形 | |
| 自動設定 (Connect-and-View™) | 連續的全自動調整振幅、時基、觸發等級、觸發間隙和延遲。使用者以手動覆寫調整振幅、時基、或觸發等級。 | |
| 雙輸入電表 | ||
| 所有測量的準確度都在 ± (讀數 % + 計數次數) 從 18 °C 至 28 °C 以內。 | ||
| 18 °C 以下或 28 °C 以上每 °C (指定準確度) 每增加 0.1x。以 10:1 探棒進行電壓測量,將探棒不確定性增加 +1%。畫面上須看到一個以上波形週期。 |
| 輸入 A 和輸入 B | ||
| DC 電壓 (VDC) | ||
| 範圍 | 500 mV、5 V、50 V、500 V、750 V | |
| 準確度 | ± (0.5% +5 個計數) | |
| 共模抑制比 (CMRR) | >100 dB @ dc、>60 dB @ 50、60 或 400 Hz | |
| 滿刻度讀數 | 5000 個計數 | |
| 真均方根電壓 (V ac 和 V ac+dc) | ||
| 範圍 | 500 mV、5 V、50 V、500 V、750 V | |
| 5% 至 100% 範圍的準確度 (直流耦合) | DC 至 60 Hz (V ac+dc) | ± (1% +10 個計數) |
| 1 Hz 到 60 Hz (V ac) | ± (1% +10 個計數) | |
| 5% 至 100% 範圍的準確度 (交流或直流耦合) | 60 Hz 到 20 kHz | ± (2.5% +15 個計數) |
| DC 抑制 (僅限 VAC) | >50 dB | |
| 共模抑制比 (CMRR) | >100 dB @ dc | |
| >60 dB @ 50、60 或 400 Hz | ||
| 滿刻度讀數 | 5000 個計數,讀數與信號波峰因數無關。 | |
| 峰值 | ||
| 模式 | 最大尖峰,最小尖峰,或峰至峰 | |
| 範圍 | 500 mV、5 V、50 V、500 V、2200 V | |
| 準確度 | 準確度 最大尖峰或最小尖峰 | 滿刻度的 5% |
| 準確度峰至峰 | 滿刻度的 10% | |
| 滿刻度讀數 | 500 個計數 | |
| 頻率 (Hz) | ||
| 範圍 | 123B:1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz,1 MHz、10 MHz 和 50 MHz | |
| 124B 和 125B: :1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz,1 MHz、10 MHz 和 70 MHz | ||
| 頻率範圍 | 15 Hz (1 Hz) 至 50 MHz 連續自動設定 | |
| 準確度 @1 Hz 至 1 MHz | ± (0.5% +2 個計數) | |
| 滿刻度讀數 | 10,000 計數 | |
| RPM | ||
| 最大讀數 | 50.00 kRPM | |
| 準確度 | ± (0.5% +2 個計數) | |
| 工作週率 (脈衝) | ||
| 範圍 | 2% 至 98% | |
| 頻率範圍 | 15 Hz (1 Hz) 至 30 MHz 連續自動設定 | |
| 脈衝頻寬 (脈衝) | ||
| 頻率範圍 | 15 Hz (1 Hz) 至 30 MHz 連續自動設定 | |
| 滿刻度讀數 | 1000 個計數 | |
| 安培 (AMP) | ||
| 用電流鉗 | 範圍 | 同 V dc、V ac、V ac+dc 或 PEAK |
| 比率因數 | 0.1 mV/A、1 mV/A、10 mV/A、100 mV/A、400 mV/A、1 V/A、10 mV/mA | |
| 準確度 | 同 V dc、V ac、V ac+dc 或 PEAK (加上電流鉗的不確定性) | |
| 選配溫度探棒測得的溫度 (TEMP) | ||
| 範圍 | 200 °C/div (200 °F/div) | |
| 比率因數 | 1 mV/°C 和 1 mV/°F | |
| 準確度 | 同 V dc (增加溫度探棒不確定性) | |
| 分貝 (dB) | ||
| 0 dBV | 1 V | |
| 0 dBm (600 Ω/50 Ω) | 1 mW 參照為 600 Ω 或 50 Ω | |
| dB on | V dc、V ac、或 Vac+dc | |
| 滿刻度讀數 | 1000 個計數 | |
| 波峰因數 (CREST) | ||
| 範圍 | 1 至 10 | |
| 滿刻度讀數 | 90 個計數 | |
| 相位 | ||
| 模式 | A 到 B、B 到 A | |
| 範圍 | 0 到 359 度 | |
| 解析度 | 1 度 | |
| 電力 (僅限 125B) | ||
| 配置 | 1 相位/3 相位 3 導體平衡負載 (3 相位:僅限基本元件,僅限 AUTOSET 模式) | |
| 功率因數 (PF) | 瓦特和 VA 範圍間的比例:0.00 到 1.00 | |
| 瓦特 | 將輸入 A (伏特) 和輸入 B (安培) 對應樣本相乘所得的 RMS 讀數 | |
| 滿刻度讀數 | 999 個計數 | |
| VA | Vrms x Arms | |
| 滿刻度讀數 | 999 個計數 | |
| VA 無效 (var) | [S][208]="2"[S][210]="2"[S][212] | |
| 滿刻度讀數 | 999 個計數 | |
| Vpwm | ||
| 目標 | 測量脈衝頻寬調節訊號,例如馬達驅動變頻器輸出 | |
| 原理 | 讀數以整數個基本頻率週期的樣本平均值為根據,顯示有效電壓 | |
| 準確度 | 同正弦波訊號的 Vrms | |
| 輸入 A 至共點 | ||
| 歐姆 (Ω) | ||
| 範圍 | 123B 和 124B | 500 Ω、5 kΩ、50 kΩ、500 kΩ、5 MΩ、30 MΩ |
| 125B | 50 Ω、500 Ω、5 kΩ、50 kΩ、500 kΩ、5 MΩ、30 MΩ | |
| 準確度 | ±(0.6% + 5 個計數) 50 Ω ±(2% + 20 個計數) | |
| 滿刻度讀數 | 50 Ω 至 5 MΩ - 5000 個計數,30 MΩ - 3000 個計數 | |
| 測量電流 | 0.5 mA 至 50 nA,隨著範圍增大而減小 | |
| 開路電壓 | <4 V | |
| 導通性 (續) | ||
| 嗶聲 | <(30 Ω ±5 Ω) 50 Ω 範圍內 | |
| 測量電流 | 0.5 mA | |
| 偵測到短路 | ≥1 ms | |
| 二極體 | ||
| 測量電壓 | @0.5 mA | >2.8 V |
| @開路 | <4 V | |
| 測量電流 | 0.5 mA | |
| 極性 | + 在輸入 A,- 在 COM | |
| 電容 (CAP) | ||
| 範圍 | 50 nF、500 nF、5 μF、50 μF、500 μF | |
| 滿刻度讀數 | 5000 個計數 | |
| 測量電流 | 500 nA 至 0.5 mA,隨著範圍增大而增大 | |
| 進階儀錶功能 | ||
| 歸零 | 將實際值設為參考 | |
| AutoHold (在 A) | 捕捉穩定的測量結果並加以定格。穩定時發出嗶聲。AutoHold 對主要電表讀數有效,AC 信號閾值為 1 Vpp,DC 信號則為 100 mV。 | |
| 小數點位數固定 | 以衰減鍵啟用 | |
| 游標讀數 (124B 和 125B) | ||
| 來源 | A、B | |
| 單一垂直線 | 平均、最小和最大讀數 | |
| 平均、最小、最大、以及從讀數時開始的時間 (滾動模式;儀器為 HOLD) | ||
| 最小、最大、以及從讀數時開始的時間 (記錄器模式;儀器為 HOLD) | ||
| 「電力品質」模式的諧波數值。 | ||
| 雙垂直線 | 峰對峰、時距及反時距讀數 | |
| 平均、最小、最大和時距讀數 (滾動模式;儀器為 HOLD) | ||
| 雙水平線 | 高、低和峰對峰讀數 | |
| 上升或下降時間 |
轉換時間,0 % 水平和 100 % 水平的讀數 (手動或自動維持水平;自動維持水平僅 限用於單一通道模式) |
|
| 準確度 | 同示波器準確度 | |
| 記錄器 | ||
| 記錄器以電表記錄器模式捕捉電表讀數,或以示波器記錄器模式連續捕捉波形樣本。資訊儲存於內部記憶體,或於選配的 SD 卡 (125B 或 124B)。 | ||
| 結果顯示於圖表記錄器顯示,將電表隨時間測量所得的最小和最大數值繪製成圖表,或以波形記錄器顯示繪出所有捕捉的樣本。 | ||
| 儀錶讀值 | ||
| 測量速度 | 最大 2 個測量/s | |
| 記錄大小 (最小、最大、平均) | 1 通道可記錄 2 M 讀數 | |
| 記錄的時距 | 2 週 | |
| 最大事件數量 | ="1024" | |
| 波形記錄 | ||
| 最大樣本率 | 400 K 樣本/s | |
| 內部記憶體大小 | 400 M 樣本記錄時間 | |
| 範圍內部記憶體 |
15 分鐘,500 μs/div 11 小時,20 ms/div |
|
| 記錄大小的 SD 卡 | 1.5 G 樣本 | |
| 記錄的時距 SD 卡 |
11 小時,500 μs/div 14 小時,20 ms/div |
|
| 最大事件數量 | ="64" | |
| 電力品質 (僅限 125B) | ||
| 讀數 | 瓦特、VA、var、PF、DPF、Hz | |
| 瓦特、VA、var 範圍 (自動) | 250 W 至 250 MW、625 MW、1.56 GW | |
| 若選擇:總共 (%r) | ± (2% + 6 個計數) | |
| 若選擇:基本 (%f) | ± (4% + 4 個計數) | |
| DPF | 0.00 到 1.00 | |
| PF | 0.00 到 1.00,± 0.04 | |
| 頻率範圍 |
10.0 Hz 至 15.0 kHz 40.0 Hz 至 70.0 Hz |
|
| 諧波數量 | DC 到 51 | |
|
讀數/游標讀數 (基本 40 Hz 至 70 Hz) |
Vrms / Arms /瓦特 | 基本的每個諧波都可能被選擇進行個別讀數 |
| 包括基本頻率、相位角和 K 因數 (安培與瓦特) | ||
| BusHealth 測試儀 (僅限 Fluke 125B) | ||
| 類型 | 子類型 | 通訊協定 |
| AS-i | NEN-EN50295 | |
| CAN | ISO-11898 | |
| 聯絡母線 S | RS-422 | EIA-422 |
| Modbus | RS-232 | RS-232/EIA-232 |
| RS-485 | RS-485/EIA-485 | |
| Foundation Fieldbus | H1 | 61158 類型 1,31.25 kBit |
| Profibus | DP | EIA-485 |
| PA | 61158 類型 1 | |
| 雜項 | ||
| 顯示器 | 類型 | 5.7 吋彩色主動式矩陣 TFT |
| 解析度 | 640 x 480 像素 | |
| 波形顯示 | 垂直 | 10 div 40 像素 |
| 水平 | 12 div 40 像素 | |
| 電源 | 外部 | 經由電源轉接器 BC430 |
| 輸入電壓 | 10 V DC 至 21 V DC | |
| 功率消耗 | 5 W 典型值 | |
| 輸入接頭 | 5 mm 插孔 | |
| 內部 | 經由電池組 BP290 | |
| 電池電力 | 充電式鋰電池 10.8 V | |
| 運作時間 | 7 小時,背光亮度 50% | |
| 充電時間 | 4 小時,測試工具關閉,7 小時,測試工具開啟 | |
| 容許環境溫度 | 0 至 40 °C (32 至 104 °F) 充電期間 | |
| 記憶體 | 內部記憶體可儲存 20 組資料 (畫面波形及設定) | Micro SD 卡插槽含選配的 SD 卡 (最大容量 32 GB) |
| 機械 | 尺寸 (長 x 寬x 高) |
259 x 132 x 55 公釐 (10.2 x 5.2 x 2.15 吋) |
| 重量 | 1.4 kg (3.2 lb) 含電池組 | |
| 介面 | 光隔離 | 傳輸畫面複本 (點陣圖),設定和資料 |
| USB 到 PC/筆記型電腦 | OC4USB 光隔離 USB 轉接器/纜線 (選配),使用 FlukeView® software for Windows®。 | |
| 選配 WiFi 轉接器 | 快速傳輸畫面複本 (點陣圖)、設定和資料至 PC/筆記型電腦、平板電腦和智慧型手機等。已提供用於連接 WiFi 轉接器的 USB 埠。安全起見,不可將 USB 埠用於纜線。 | |
| 環境要求 | ||
| 環境要求 | MIL-PRF-28800F,Class 2 | |
| 溫度 | 電池操作 | 0 至 40 °C (32 至 104 °F) |
| 電源轉接器操作 | 0 至 50 °C (32 至 122 °F) | |
| 存放 | -20 至 60 °C (-4 至 140 °F) | |
| 濕度 (操作) | @ 0 至 10 °C (32 至 50 °F) | 無冷凝 |
| @ 10 至 30 °C (50 至 86 °F) | 95% | |
| @ 30 至 40 °C (86 至 104 °F) | 75% | |
| @ 40 至 50 °C (104 至 122 °F) | 45% | |
| 存放 | @ -20 至 60 °C (-4 至 140 °F) | 無冷凝 |
| 高度 | 操作距離 3 公里 (10,000 英呎) | CAT III 600 V |
| 操作距離 2 公里 (6,600 英呎) | CAT IV 600 V | |
| 存放 | 12 km (40,000 feet) | |
| EMC 電磁相容性 | 全球各地 | IEC 61326-1: 工業用,CISPR 11:Group 1,Class A |
| 韓國 (KCC) | Class A 設備 (工業廣播及通訊設備) | |
| USA (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。根據條款 15.103,本產品被視為例外裝置。 | |
| 含轉接器的無線電 | 頻率範圍 | 2412 MHz 到 2462 MHz |
| 輸出電力 | <100 mW | |
| 外殼保護層級 | IP51,參考: EN/IEC60529 | |
| 安全性 | 一般 | IEC 61010-1: 污染等級 2 |
| 測量 | IEC 61010-2-033:CAT IV 600 V/CAT III 750 V | |
| 最大輸入電壓輸入 A 和 B | 直接輸入或經由導線 | 600 Vrms CAT IV 用於減額 |
| 含香蕉插頭至 BNC 轉接器 BB120 | 600 Vrms 用於減額 | |
| 從任一端子對地的最大浮動電壓 | 600 Vrms Cat IV,750 Vrms 上至 400 Hz | |