| 規格 | ||||
| 323 | 324 | 325 | ||
| 交流電流 | 範圍 | 400.0 A | 40.00 A/400.0 A | 40.00 A/400.0 A |
| 準確度 |
2 % ± 5 位數 (45 Hz 至 65 Hz) 2.5 % ± 5 位數 (65 Hz 至 400 Hz) |
1.5 % ± 5 位數 (45 Hz 至 400 Hz) Note: Add 2 % for position sensitivity |
2 % ± 5 位數 (45 Hz 至 65 Hz) 2.5 % ± 5 位數 (65 Hz 至 400 Hz) |
|
| 直流電流 | 範圍 | - | - | 40.00 A/400.0 A |
| 準確度 | - | - | 2 % ± 5 位數 | |
| 交流電壓 | 範圍 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V |
| 準確度 | 1.5 % ± 5 位數 | 1.5 % ± 5 位數 | 1.5 % ± 5 位數 | |
| 直流電壓 | 範圍 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V |
| 準確度 | 1.0 % ± 5 位數 | 1.0 % ± 5 位數 | 1.0 % ± 5 位數 | |
| 電阻 | 範圍 | 400.0 Ω/ 4000 Ω | 400.0 Ω/ 4000 Ω | 400.0 Ω/ 4000 Ω/ 40.00 kΩ |
| 準確度 | 1.0 % ± 5 位數 | 1.0 % ± 5 位數 | 1.0 % ± 5 位數 | |
| 導通性 | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
| 電容 | - | 0 到 100. μF / 100 μF 到 1000 μF | 0 到 100. μF / 100 μF 到 1000 μF | |
| 頻率 | - | - | 5.0 Hz 到 500.0 Hz | |
| 交流響應 | 真均方根值 | 真均方根值 | 真均方根值 | |
| 背光 | - | 有 | 有 | |
| 數據保留 | 有 | 有 | 有 | |
| 接觸式溫度量測 | - |
-10.0 °C 至 + 400.0 °C (14.0 °F 至 752.0 °F) |
-10.0 °C 至 + 400.0 °C (14.0 °F 至 752.0 °F) |
|
| 最小值/最大值 | - | - | 有 | |
| 尺寸 | 高 x 寬 x 深 (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
| 最大線徑直徑 | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
| 重量 | 265 g | 208 g | 283 g | |
| 分類等級 |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
| 售後保固 | 兩年 | 兩年 | 兩年 | |