使用磁性掛鉤將儀表放置在最可用的位置
新型 Fluke 88V 的皮套可容納一個小但功能極其強大的磁鐵 (Fluke Tpak),可將儀表牢固地固定在大多數鋼表面上。這使您可以專注於測量,而不是將儀表握在手中。| 技術規格 | ||
| 直流電壓 | 最大電壓 | 1000伏 |
| 準確性 | ±(0.1%+1) | |
| 最佳解析度 | 0.01毫伏 | |
| ACV | 最大電壓 | 1000伏 |
| 準確性 | ±(0.5%+2) | |
| 交流頻寬 | 5kHz | |
| 最佳解析度 | 0.01毫伏 | |
| 直流電流 | 最大電流 | 10A |
| 安培精度 | ±(0.4%+2) | |
| 最佳解析度 | 0.001毫安 | |
| 交流電流 | 最大電流 | 10A |
| 安培精度 | ±(1.2%+2) | |
| 最佳解析度 | 0.001毫安 | |
| 反抗 | 最大電阻 | 50兆歐 |
| 準確性 | ±(0.4%+1) | |
| 最佳解析度 | 0.1Ω | |
| 電容 | 最大電容 | 9,999 µF |
| 準確性 | ±(1%+2) | |
| 最佳解析度 | 0.01nF | |
| 頻率 | 最大頻率 | 200KHz |
| 準確性 | ±(0.005%+1) | |
| 最佳解析度 | 0.01赫茲 | |
| 佔空比 | 最大佔空比 | 99.9% |
| 準確性 | 每 KHz 2% +0.1% 以內 | |
| 最佳解析度 | 0.1% | |
| 溫度測量 |
-200.0°C - 1090°C -328.0°F - 1994.0°F, 1.0% 不含探頭 |
|
| 80 BK 溫度探頭 |
-40°C - 260°C -40°F - 500°F、2.2°C 或 2%,以較大者為準 |
|
| 電導 | 最大電導 | 60.00奈秒 |
| 準確性 | ±(1.0%+10) | |
| 最大解析度 | 0.01奈秒 | |
| 工作範圍 | 工作溫度 | -20°C - 55°C |
| 儲存溫度 | -40°C - 60°C | |
| 身體的 |
5.2 x 9.8 x 20.1 公分(2.06 x 3.86 x 7.93 吋) 624 公克(22 盎司) |
|