| 規格 | |
| 主要功能 | ii905 |
| 感測器 | |
| 頻段 | 2 kHz 到 65 kHz |
| 偵測範圍1 |
0.5 到 > 70 公尺 (1.6 到 > 230 英尺) |
| 可視範圍 (FOV) | 63°± 5° |
| 額定畫面更新率 | 25 FPS |
| 內建數位攝影機 (可見光) | |
| 可視範圍 (FOV) | 63°± 5° |
| 對焦 | 固定鏡頭 |
| 縮放 | 3 x 數位縮放 |
| 解析度 | 5.0 MP |
| 顯示幕 | |
| 大小 | 具背光的 7'' LCD 螢幕,在陽光下仍可觀看 |
| 解析度 | 1280 x 800 (1,024,000 像素) |
| 觸控螢幕 | 電容式 |
| 聲波影像 | SoundMapTM 影像 |
| 影像儲存 | |
| 儲存容量 |
32 GB (> 8000 張照片/ > 1600 支影片) |
| 影像格式 | 混合視覺與 SoundMapTM .JPG 或 .PNG |
| Video format (視訊格式) | 混合視覺與 SoundMapTM .MP4 |
| 影片長度 | 最長 5 分鐘 |
| 數位匯出 | USB-C 資料傳輸 |
| 聲波測量 | |
| 測量範圍 (典型) |
15.4 至 115.2 dB SPL (± 1 dB SPL 2 kHz) 5.6 至 102.5 dB SPL (± 2 dB SPL 19 kHz) 28.4 至 131.1 dB SPL (± 1 dB SPL 35 kHz) 41.8 至 133.1 dB SPL (± 3 dB SPL 52 kHz) |
| 分類與量化 | |
| LeakQTM | 洩漏大小刻度、洩漏速率和洩漏成本估計 |
| PDQ ModeTM | – |
| MecQTM | – |
| 自動最大/最小 dB 增益 | 自動或手動,可由使用者選擇 |
| 頻段選擇 | 使用者可透過使用者自訂預設值選擇或手動輸入 |
| 電池 | |
| 電池 | 可充電、可現場更換鋰電池 |
| 電池使用時間 | 6 小時 |
| 電池充電時間 | 4 小時 |
| 電池充電系統 | 內部 (USB-C) |
| 軟體 | |
| 簡單易用 | 直覺化的使用者介面 |
| 聲學:顯示 dB 刻度 | 開啟/關閉 |
| 聲學:dB 最小值/最大值 | 手動/自動 |
| 聲學:設定檔 | 預設擷取設定檔 |
| 聲學:高頻率 | – |
| 聲學:多重來源 | 顯示單一或多重來源 |
| 調色盤:色彩 | 3:灰階、鐵紅與藍紅 |
| 調色盤:疊加透明度 | 有:1-100 % |
| 灰階模式 | 有 |
| 中心點標記 | 開啟/關閉 |
| 趨勢圖 | 頻率和 dB 刻度 |
| 點標記 | 影像中心點顯示 dB 等級讀數 |
| 洩漏相關數值 | 洩漏成本、洩漏量、LeakQTM 刻度 (1-10) |
| 主要管理功能表 | 有 |
| 註釋 | 資產名稱、資產 ID、資產類型、洩漏類型、氣體類型、壓力 |
| 相片備註 | 最多可將 4 個相片備註做為參考 |
| 資產檢測狀態 | 「調整後」、「調整前」、「未確定」 |
| 資產 ID | 文字輸入和 QR 代碼型資產 ID 自動識別 |
| 動作註釋 | 動作需求、動作優先性等級、動作備註 |
| 其他 | 操作條件、天氣備註 |
| 一般規格 | |
| 三腳架固定座/連接器 | 有:1/4"-20 |
| USB | 2 x USB-C |
| 無線 | Wi-Fi |
| 運作溫度 | -10 至 45 °C (14 至 113 °F) |
| 存放溫度 | -20 至 70 °C (-4 至 158 °F) (不含電池) |
| 相對濕度 | 10 至 95 %,非凝結 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 長) | 186 mm x 322 mm x 68 mm (7.3 英吋 x 12.7 英吋 x 2.7 英吋) |
| 重量 (含電池) | 2.0 kg (4.4 磅) |
| 防護 (IP) 等級 | IP40 |
| 保固 | 2 年 |
| Fluke Premium Care (Fluke 高級照護) | Premium Care Standard (高級照護標準版)2 |
| 自我診斷通知 | 陣列健全狀況測試,可識別麥克風陣列何時需要注意 |
| 支援語言 | 荷蘭文、英文、芬蘭文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、簡體中文、西班牙文、瑞典文和繁體中文 |
| 符合 RoHS 規範 | 是 |
| 安全性 | |
| 一般安全性 | IEC 61010-1:污染等級 2 |
| 國際電磁相容性 (EMC) | IEC 61326-1:工業電磁環境,CISPR 11:Group 1,Class A |
| 韓國 (KCC) | Class A 設備 (工業廣播及通訊) |
| 美國 (FCC) | 47 CFR 15 子部分 C |
|
¹ 視環境條件而定 ² 視地區供應狀況而定 (www.fluke.com/premiumcare) |
|