| 模型 | CT G5L | CT G5H |
| 偵測器 | ||
| 偵測器 | 熱電堆 | |
| 測量原理 | 單色 | |
| 光譜範圍 | 5.0 微米 | |
| 回應時間 | 120 毫秒 | 80毫秒 |
| 曝露時間 | 120 毫秒 | 80毫秒 |
| 取樣頻率 | 8赫茲 | 12赫茲 |
| 可更換感測頭 | 是的 | |
| 光學的 | ||
| 距離與光點之比 (D:S) | 10:1 | 20:1 |
| 光點尺寸(SF 光學元件) | 400 毫米處為 40 毫米 | 400 毫米處為 20 毫米 |
| 其他光學元件(FF/CF 光學元件/附加 CF 鏡頭) | 不適用 | |
| 重點 | 固定的 | |
| 目擊 | ||
| 雷射瞄準 | 沒有任何 | |
| 影片目擊 | 沒有任何 | |
| 測量 | ||
| 物體測量範圍 | 100 ℃ … 1200 ℃ (212 ° … 2192 ℉) | 250 ℃ … 1650 ℃ (482 ℉ … 3002 ℉) |
| 準確性 | ±2 °C 或 ±1 % / (±4 °F 或 ±1 % **3) **4) | |
| 重複性 | ±0.5% 或 ±0.9 °F **3) **4) | |
| 溫度係數 | ± 0.05 K/K 或 ± 0.05 % / K **5) | |
| 熱靈敏度 (NETD) | 100毫開爾文 | 200毫開爾文 |
| 預熱時間 | 10分鐘 | |
| 發射率/透射率/反射率 | 0.100 – 1.100 | |
| 坡 | 不適用 | |
| 介面 | ||
| 介面 | USB / RS232 / RS485 / Profibus DP / 乙太網路 / 繼電器 | |
| 支援的協議 | USB 2.0,選購:乙太網路/IP / 乙太網路 TCP / Modbus TCP / Modbus RTU / Profinet / Profibus | |
| 輸出阻抗 |
mA 輸出最大 500 Ω(8-36 V DC) mV 輸出最小負載阻抗 100 kΩ 熱電偶 20 Ω |
|
| 相容軟體 | 緊湊型連接,IRmobile | |
| 類比輸入/輸出 | ||
| 直接輸出/輸入 | 0-10V;0-5V;0-1 V;或4-20 mA | |
| 電纜長度 | 0.5 + 0.5 公尺(9.8 英尺)/ 最長 9 公尺(29.5 英尺) | |
| 訊號處理 | ||
| 配置 | Compact Connect 或 IRmobile | |
| 手術 | 自主獨立 | |
| 功能 |
平均值、峰值保持、谷值保持、帶閾值和 滯後的高級峰值保持、觸發訊號輸出、觸發峰值保持功能(可透過 軟體調節) |
|
| 一般的 | ||
| 尺寸 |
感測頭:Ø12 mm x 35 公釐(0.5 吋 x 1.4 吋),M12x1 電子元件:122 公釐 x 70 公釐 x 27 公釐(4.8 吋 x 2.8 吋 x 1.1 吋) |
|
| 外殼材料 | 不銹鋼 | |
| 重量 |
感測頭:40 公克(1.4 盎司) 電子元件:420 公克(14.8 盎司) |
|
| 原產地 | 德國 | |
| 環境與認證 | ||
| 工作溫度範圍 |
感測頭:-20 °C … 85 °C (-4 °F … 185 °F) 電子零件:0 °C … 85 °C (32 °F … 185 °F) |
|
| 儲存溫度範圍 |
感測頭:-40 °C … 80 °C (–40 °F … 176 °F) 電子零件:-40 °C … 80 °C (–40 °F … 176 °F) |
|
| 相對濕度 | 10 – 95%,無冷凝 | |
| 防護等級 | IP 65,NEMA 4(端子連接器除外) | |
| 電磁相容性 (EMC) | 2014/30/EU | |
| 震驚 | IEC 60068-2-27(25 G 和 50 G) | |
| 振動 |
IEC 60068-2-6(正弦形) IEC 60068-2-64(寬頻噪音) |
|
| 標準 | CE、UKCA、RoHS | |
| 力量 | ||
| 電源 | 8-36伏直流電 | |
| 耗電量 | <50毫瓦 | |
| 電流消耗 | 最大100毫安 | |
| 零件編號 | OPTCSMX2MLXXCBX | OPTCSMX2MHXXCBX |
| 補充說明 |
1) 90% 能量 2) 環境溫度 23 ± 5 °C (41°F)、物體溫度 0 °C (>32 °F) 時 3) 環境溫度 18 °C 與 28 °C (<64.4°F 和 >82.4°F) 時;以較大者為準 |
|