| 象徵 | 規格 |
|---|---|
| X | RS-232C 輸出、USB(標準) |
| 03 | 具有BCD數據輸出(TTL電平)+RS-232C輸出、USB |
| 04 | 具有BCD資料輸出(集電極開路)+RS-232C輸出、USB |
| 06 | 帶RS-485+RS-232C輸出,USB |
| 象徵 | 規格 |
|---|---|
| X | 沒有任何 |
| 03 | 帶類比輸出 |
| 採樣週期:SLOW、MEDIUM(最大顯示6位元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 測量範圍 | 30毫歐 | 300毫歐 | 3Ω | 30Ω | 300Ω |
| 解決 | 0.1μΩ | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1毫歐 |
| 測量電流 | 直流1A | 直流100mA | 直流10mA | ||
| 測量最大施加電壓 | 30毫伏 | 300毫伏 | 3V | ||
| 準確性 | ±(讀數的 0.1% + 30 位元) | ±(讀數的 0.08% + 25 位元) | |||
| 溫度係數 | ±(讀數的0.01%+3位)/℃ | ||||
| 開路端電壓 | 最大 DC6V | ||||
| 採樣週期:FAST(最大顯示5位元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 測量範圍 | 30毫歐 | 300毫歐 | 3Ω | 30Ω | 300Ω |
| 解決 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1毫歐 | 10毫歐 |
| 測量電流 | 直流1A | 直流100mA | 直流10mA | ||
| 測量最大施加電壓 | 30毫伏 | 300毫伏 | 3V | ||
| 準確性 | ±(讀數的 0.2% + 10 位數) | ||||
| 溫度係數 | ±(讀數的0.02%+1位數)/℃ | ||||
| 開路端電壓 | 最大 DC6V | ||||
*準確度:在 23℃±5℃、45 至 75%RH 條件下指定。
| 採樣週期:5次/秒 | |
|---|---|
| 測量範圍 | -19.9~199.9℃ |
| 解決 | 0.1℃ |
| 測量電流 | 約1mA |
| 準確性 | ±(讀數的0.2%+0.2℃) |
| 溫度係數 | ±(讀數的0.02%+0.02℃)/℃ |
| 感應器 | Pt100Ω 3線式(專用溫度感測器5803-11-H) |
*準確度:在 23℃±5℃、45 至 75%RH 條件下指定。
| 測量方法 | 直流4端子法 | ||||||||||||||||||
| 最大允許施加電壓 | 所有範圍 50V DC | ||||||||||||||||||
| 展示 |
LCD(藍背) 電阻測量:350000或35000 溫度測量:199.9(負號) 帶消零功能 |
||||||||||||||||||
| 過度顯示 | 超過 | ||||||||||||||||||
| 採樣週期 |
|
||||||||||||||||||
| 反應速度 |
|
||||||||||||||||||
| 類比輸出 |
顯示值 300000(或 30000)位元 輸出 DC3V 負載電阻 2kΩ 以上 轉換方式:D/A 轉換方式 精度:FS 的 ±0.2% |
||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 |
|
||||||||||||||||||
| 耐壓 |
|
||||||||||||||||||
| 參數保留 | 即使電源關閉,EEPROM 仍保留數據 | ||||||||||||||||||
| 電源 | AC100~240V (50/60Hz) | ||||||||||||||||||
| 能量消耗 |
AC100V 時:約 24VA AC200V 時:約 27VA |
||||||||||||||||||
| 工作環境溫度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||
| 儲存溫度 | -20~70℃ | ||||||||||||||||||
| 大量的 | 約2.8公斤 | ||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 205(寬)×65(高)×300(深)mm(不含突出部份) | ||||||||||||||||||
| 配件 |
|
||||||||||||||||||
| 選項 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
*精度:在 23°C ± 5°C、45 至 75%RH 條件下指定
*當採樣為 MEDIUM 時,精度增加 3 位