| 功能 | ||
| FieldSense 交流電壓 | 需要測試引線 | 否 |
| 範圍 | 1000 V | |
| 解析度 | 1 V | |
| 準確度 | ±(3 % + 3 計數) 45 Hz - 66 Hz[1] [2] | |
| FieldSense 交流電流 | 需要測試引線 | 否 |
| 範圍 | 200.0 A | |
| 解析度 | 0.1 A | |
| 準確度 | ±(3 % + 3 計數) 45 Hz - 66 Hz | |
| FieldSense 電頻 (Hz) | 需要測試引線 | 否 |
| 範圍 | 45 Hz – 66 Hz | |
| 解析度 | 1 Hz | |
| 準確度 | ±(1 % + 2 個計數) | |
| 交流伏特 | 需要測試引線 | 是 |
| 範圍 | 1000 V | |
| 解析度 | 1 V | |
| 準確度 | ±(1.5 % + 2 計數) 45 Hz - 66 Hz | |
| 直流伏特 | 需要測試引線 | 是 |
| 範圍 | 1000 V | |
| 解析度 | 1 V | |
| 準確度 | ±(1 % + 2 個計數) | |
| 電阻 | 需要測試導線 (所有範圍) | 是 |
| 範圍 | 2000 Ω | |
| 解析度 | 1 Ω | |
| 範圍 | 20.00 kΩ | |
| 解析度 | 0.01 kΩ | |
| 範圍 | 100.0 kΩ | |
| 解析度 | 0.1 kΩ | |
| 準確性 (所有範圍) | ±(1 % + 2 個計數) | |
準確度[1]:± ( [ % 讀數] + [最低有效位數] )。校準後準確度為 1 年,溫度在 18 °C 至 28 °C (64 °F to 82 °F),相對濕度至 90 %。交流變流為交流耦合,RMS 回應。
準確度[2]:FieldSense 指定範圍為 16V 至 1000V。
| 一般規格 | |
| 校準 | 1 年校準周期 |
| 尺寸 | 61 mm x 259 mm x 43 mm |
| 重量 | 0.35 kg (0.78 lb) |
| 叉口 | 17.8 mm (0.7”) |
|
溫度 操作: 存放: |
-10 °C 到 +50 °C (14 °F 到 122 °F) -30 °C 到 +60 °C (-22 °F 到 +140 °F) |
|
高度 操作: 存放: |
2,000 公尺 (6,562 英呎) 10,000 公尺 (32,808 英呎) |
| 相對濕度 |
0% 至 90%,5 °C 至 30 °C (41 °F 至 86 °F) 0% 至 75%,30°C 至 40 °C (86 °F 至 104 °F) 0% 至 45%,40°C 至 50 °C (104 °F 至 122 °F) |
|
電池 類型: 續航力: |
2x AA (IEC LR6) 可連續使用 360 個小時,使用 FieldSense 功能時一般為 200 個小時 |
| 溫度係數 | 0.1 x (指定準確度) / °C 針對 <18°C 或 >28 °C (< 64.4 °F 或 >82.4 °F) |
|
安全性 一般: 測量 T6-1000 PRO: |
IEC 61010-1:第 2 級污染 IEC 61010-2-032:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| 電磁相容性 | IEC/EN 61326-1:可攜式 |