| 型號名稱 | 測量通道數 |
|---|---|
| 356K-05-H | 5路 |
| 356K-10-H | 10路 |
| 356K-15-H | 15路 |
| 356K-20-H | 20路 |
| 電阻測量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量範圍*1 | 300毫歐 | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ |
| 解決 | 10μΩ | 100μΩ | 1毫歐 | 10毫歐 | 100毫歐 | 1Ω |
| 測量電流 | 直流100mA | 直流10mA | 直流1mA | 直流10μA | ||
| 測量最大施加電壓 | 30毫伏 | 300毫伏 | 30毫伏 | 300毫伏 | ||
| 準確度*2 | 筆記) | ±(讀數的 0.08% + 3 位數字) | ||||
| 溫度係數 | ±(讀數的0.01%+0.5位)/℃ | |||||
| 開路端電壓 | 最大 DC5V | |||||
| 溫度測量 | |
|---|---|
| 測量範圍 | -19.9~199.9℃ |
| 解決 | 0.1℃ |
| 準確性 | ±(讀數的0.2%+0.2℃) |
| 溫度係數 | ±(讀數的0.02%+0.02℃)/℃ |
| 感應器 | Pt100Ω 3線式(專用溫度感測器:5803-11-H) |
| 測量電流 | 約1mA |
| 測量方法 | 直流四端子法(電阻測量) | ||||||||||||
| A/D運算方式 | Δ-Σ法 | ||||||||||||
| 最大允許施加電壓 | 直流50V | ||||||||||||
| 展示 |
電阻測量 35000 溫度測量 199.9 藍背 LCD 顯示 零抑制功能的過度顯示 :“OVER” |
||||||||||||
| 單位顯示 | mΩ、Ω、kΩ、°C | ||||||||||||
| 採樣週期 | 20次/秒(電阻測量) | ||||||||||||
| 絕緣電阻 | 所有端子/外箱之間 500V DC 50MΩ 或以上 | ||||||||||||
| 耐壓 |
|
||||||||||||
| 參數保留 | 由EEPROM保留 | ||||||||||||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||||||||||
| 電源電壓耐受範圍 | 交流90~250V | ||||||||||||
| 能量消耗 |
AC100V…約8VA AC200V…約7VA |
||||||||||||
| 工作環境溫度 | 0~50℃ | ||||||||||||
| 儲存溫度 | -20~70℃ | ||||||||||||
| 大量的 | 約1.2公斤 | ||||||||||||
| 配件 |
|
||||||||||||
| 測量電纜 |
不包含。 (將根據協商進行製造。) ・範例(尖端夾子型)
|
註) ± (讀數的 0.1% + 8 位數字)
*1 所有通道的量程相同
*2 精度:在 23℃±5℃、45 至 75%RH 條件下指定