| 象徵 | 規格 |
|---|---|
| X | RS-232C 輸出(標準) |
| 03 | 具有BCD數據輸出(TTL電平)+RS-232C輸出 |
| 04P | 帶BCD數據輸出(PNP)+RS-232C輸出 |
| 04N | 帶BCD數據輸出(NPN)+RS-232C輸出 |
| 07 | 含類比電壓輸出+RS-232C輸出 |
| 採樣週期:SLOW、MEDIUM(最大顯示5位元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量範圍 | 30毫歐 | 300毫歐 | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
| 解決 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1毫歐 | 10毫歐 | 100毫歐 | 1Ω | 10Ω |
| 測量電流 | 直流300mA | 直流100mA | 直流10mA | 直流1mA | 直流10μA | |||
| 測量最大施加電壓 | 9毫伏 | 30毫伏 | 300毫伏 | 3V | 300毫伏 | 3V | ||
| 準確性 | ±(讀數的 0.2% + 10 位數) | ±(讀數的 0.08% + 3 位數字) | ||||||
| 溫度係數 | ±(讀數的0.02%+1位數)/℃ | ±(讀數的0.01%+0.5位)/℃ | ||||||
| 開路端電壓 | 最大 DC6V | |||||||
| 採樣週期:FAST(最大顯示4位) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量範圍 | 30毫歐 | 300毫歐 | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
| 解決 | 10μΩ | 100μΩ | 1毫歐 | 10毫歐 | 100毫歐 | 1Ω | 10Ω | 100Ω |
| 測量電流 | 直流300mA | 直流100mA | 直流10mA | 直流1mA | 直流10μA | |||
| 測量最大施加電壓 | 9毫伏 | 30毫伏 | 300毫伏 | 3V | 300毫伏 | 3V | ||
| 準確性 | ±(讀數的 0.3% + 15 位元) | ±(讀數的 0.2%+5 位數字) | ±(讀數的 0.5% + 20 位數) | |||||
| 溫度係數 | ±(讀數的0.03%+2位)/℃ | ±(讀數的0.01%+0.1位數)/℃ | ±(讀數的0.05%+2位)/℃ | |||||
| 開路端電壓 | 最大 DC6V | |||||||
*精度:在 23°C ± 5°C、45 至 75%RH 條件下指定
*測量解析度為 1/3000
| 規格 | |
|---|---|
| 測量範圍 | -19.9~199.9℃ |
| 解決 | 0.1℃ |
| 準確性 | ±(讀數的0.2%+0.2℃) |
| 溫度係數 | ±(讀數的0.02%+0.02℃)/℃ |
| 感應器 | Pt100Ω 3線式(引線電阻5Ω以下) |
| 測量電流 | 1毫安 |
*準確度:23℃±5℃、45 至 75%RH 條件下指定
| 測量方法 | 直流4端子法 | ||||||||||||
| 最大允許施加電壓 | 所有範圍 100V DC | ||||||||||||
| 展示 |
OLED顯示器 最大顯示35000帶 消零功能 |
||||||||||||
| 過度顯示 | 超過 | ||||||||||||
| 採樣週期 |
|
||||||||||||
| 反應速度 |
|
||||||||||||
| 類比輸出 |
DC3V 輸出 負載電阻 顯示值 30000 位元時 2kΩ 以上 轉換方式:D/A 轉換 精度:±0.2% of FS |
||||||||||||
| 絕緣電阻 |
|
||||||||||||
| 耐壓 |
|
||||||||||||
| 參數保留 | 即使電源關閉,EEPROM 仍保留數據 | ||||||||||||
| 電源 | AC100~240V (50/60Hz) | ||||||||||||
| 能量消耗 | 約17VA | ||||||||||||
| 工作環境溫度 | 0~40℃ | ||||||||||||
| 儲存溫度 | -20~70℃ | ||||||||||||
| 大量的 | 約1公斤 | ||||||||||||
| 外形尺寸 | 205(寬)×64(高)×169(深)mm(不含突出部份) | ||||||||||||
| 配件 |
|
||||||||||||
| 選項 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
*精確度:在 23°C ± 5°C、45 至 75%RH 條件下指定
*採樣介質時,精確度增加 3 位