| 模型 | 福祿克404E | 福祿克406E | 福祿克405 | 福祿克 408 | 福祿克 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | |||||
| 範圍 | 0.2~40m | 0.2~60m | 0.2~50m | 0.2~80m | 0.2~100m |
|
準確度* 條件良好時** |
±(2.0mm+5x10 -5 D) | ±(2.0mm+5x10 -5 D) | |||
| 條件不良時*** | ±(3.0mm+29x10 -5 D) | ±(3.0mm+29x10-5D) | |||
| 角度精度 | ±(0.3°+0.1°+0.01*A), A is up to ±45° in each quadrant | ||||
| 角度量測方法 | 電子式 | ||||
| 測量單位 | 米/英尺/英寸/英尺+英寸 | ||||
| 螢幕尺寸 | 1.6 吋 多行顯示 | 2.0吋正屏 | |||
|
* 指定精度的溫度:25°C ** 有利條件:白色和漫反射物體(白色油漆牆)、背景照度低、溫度適中 *** 不利條件:反射率低或高的物體、高背景照度或溫度在指定溫度範圍的上限或下限 |
|||||
| 測量 | |||||
| 單次測量 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 連續測量 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 面積測量 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 體積測量 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動調平 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動立式 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 畢達哥拉斯量測法1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 畢達哥拉斯量測法2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 加減法 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 測量參考 | 前後 | 前/三腳架孔/後/延長器 | |||
| 自動關機 | 靜置3分鐘後 | 靜置3分鐘後 | |||
| 測量數據儲存 | 30筆 | 100筆 | |||
| 延遲測量 | ● | ● | ● | ||
| 自動校準 | ● | ● | ● | ||
| 側邊按鈕 | ● | ● | ● | ||
| 延長器 | ● | ● | ● | ||
| 一般的 | |||||
| 雷射類 | 2級 | ||||
| 雷射類型 | 630 至 670nm,<1mW | ||||
| 電池壽命 | 最多 5000 次測量(單次測量) | 多達 3500 次測量(單次測量) | |||
| 工作溫度 | 0℃至40℃ | ||||
| 儲存溫度 | -10℃至60℃ | ||||
| 入口保護 | IP54 | IP65 | |||
| 跌落測試 | 1米 | 1米 | |||
| 尺寸 | 50毫米×115毫米×29毫米 | 52毫米×116毫米×28毫米 | |||
| 重量 | 100克 | 110克 | |||
| 認證 | |||||
| 雷射認證 |
IEC 60825-1:2 類,635 nm,<1 mW CPA,CE |
||||
| 電氣認證 |
IEC 61010-1: 污染等級 2 EMC: IEC 61326-1: 工業電磁環境 CISPR 11: Group 1, Class A |
||||
| 包裝及配件 | |||||
| 包裝盒 | 折疊盒 | 折疊盒 | 全望遠鏡 | 全望遠鏡 | 全望遠鏡 |
| 使用者手冊 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 乙烯基手提袋 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 電池 | 2顆AAA鹼性電池 | 2顆AAA鹼性電池 | 2 顆 AAA 鎳氫充電電池 | 2 顆 AAA 鎳氫充電電池 | 2 顆 AAA 鎳氫充電電池 |
| 資格證書 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 掛繩 | √ | √ | √ | ||
| 充電線 | Type-C 電纜,0.5m | Type-C 電纜,0.5m | Type-C 電纜,0.5m | ||