| 記号 | 仕様 |
|---|---|
| X | RS-232C+アナログ出力(標準) |
| 03 | BCD(TTL出力)+RS-232C+アナログ出力 |
| 04P | BCD(PNP出力)+RS-232C+アナログ出力 |
| 04N | BCD(NPN出力)+RS-232C+アナログ出力 |
| サンプリング周期:SLOW、MEDIUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ |
| 分解能 | 0.1μΩ | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ |
| 測定電流 | 7.4mA | 7.4mA | 1mA | 100μA | 10μA | 5μA | 1.5μA |
| 確度 | 注1) | ※ ± (0.5% of rdg.+ 8digit) | |||||
| 温度係数 | 注2) | ± (0.05% of rdg.+ 0.8digit)/℃ | |||||
| 開放端子電圧 | 20mVピーク以下(ON/OFF機能付) | ||||||
| サンプリング周期:FAST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ |
| 分解能 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω |
| 測定電流 | 7.4mA | 7.4mA | 1mA | 100μA | 10μA | 5μA | 1.5μA |
| 確度 | 注3) | 注5) | ※± (0.5% of rdg.+ 6digit) | ||||
| 温度係数 | 注4) | 注6) | ± (0.05% of rdg.+ 0.6digit)/℃ | ||||
| 開放端子電圧 | 20mVピーク以下(ON/OFF機能付) | ||||||
※確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
注3) ±(0.5% of rdg.+20digit) 注5) ±(0.5% of rdg.+8digit)
注4) ±(0.05% of rdg.+2digit)/℃ 注6) ±(0.05% of rdg.+0.8digit)/℃
| サンプリング周期:SLOW、MEDIUM、FAST | ||
|---|---|---|
| 測定レンジ | DC±5V | DC±50V |
| 分解能 (FAST) | 100μV(1mV) | 1mV(10mV) |
| 確度 | ※ ± (0.05% of rdg.+ 5digit) | |
| 温度係数 | ± (0.005% of rdg.+ 0.5digit)/℃ | |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
※サンプリングがMEDIUMの時は、確度に3digitを加算
※サンプリングがFASTの時は、確度に5digitを加算
| 測定方法 | 交流4端子法 | |||||||||||||
| 最大許容印加電圧 | 全レンジ 60V DC | |||||||||||||
| 測定周波数 | 1kHz±0.2Hz | |||||||||||||
| リード線抵抗 |
SOUREC Hi-Lo間
|
|||||||||||||
| 表示 |
OLED表示、ゼロサプレス機能付
|
|||||||||||||
| オーバー表示 | OVER, UNDER | |||||||||||||
| サンプリング周期 |
|
|||||||||||||
| 応答速度 |
固定レンジ、純抵抗、電圧重畳なし時
|
|||||||||||||
| 絶縁抵抗 |
|
|||||||||||||
| 耐電圧 |
|
|||||||||||||
| パラメータ保持 | 不揮発性メモリによりパラメータを記憶、保持 | |||||||||||||
| 供給電源 | AC100~240V (50/60Hz) | |||||||||||||
| 電源電圧許容範囲 | AC90~250V | |||||||||||||
| 消費電力 |
AC100V時 約10VA AC200V時 約17VA |
|||||||||||||
| 動作周囲温度 | 0~40℃ | |||||||||||||
| 保存温度 | -20~65℃ | |||||||||||||
| 質量 | 約1kg | |||||||||||||
| 外形寸法 | 205(W)×65(H)×169(D)mm(突起物含まず) | |||||||||||||
| 付属品 |
|
|||||||||||||
| オ プ シ ョ ン | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
※確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
※サンプリングがMEDIUMの時は、確度に3digit(3mΩ時 10digit)を加算
注1) ±(0.5% of rdg.+40digit)
注2) ±(0.05% of rdg.+4digit)/℃