| 一般規格 | |
| 顯示 | 73.5 mm x 104 mm |
| 電池 | 8 顆 AA 鹼性電池,IEC LR6 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 長) | 184 mm x 211 mm x 93 mm |
| 重量 | 1.3 kg |
| 溫度 | |
| 運作溫度 | -10 °C 到 +50 °C |
| 存放溫度 | -20 °C 到 +60 °C |
| 運作濕度 |
非凝結 (<10 °C) ≤80 % 相對溼度 (10 °C 至 30 °C) ≤50 % 相對溼度 (30 °C 至 50 °C) |
| 海拔高度 | |
| 運作海拔高度 | 2000 m |
| 存放海拔高度 | 12000 m |
| 過壓類別 | CAT IV 600 V |
| 安全性 | |
| 一般 |
IEC 61010-1,第 2 級污染 IEC 61557-1 |
| 測量 |
IEC 61010-2-030:CAT IV 600 V IEC 61010-2-034:2500 V dc |
| 絕緣電阻測量 | IEC 61557-1、IEC 61557-2 |
| IP 等級 | IEC 60529 IP40 |
| 電磁相容性 (EMC) | |
| 國際 |
IEC 61326-1:可攜式設備電磁環境 IEC 61326-2-2 CISPR 11:Group 1,Class A |
| 電氣規格 | |||
| 儀錶校正後 1 年內,準確度在 10°C 至 30°C 的操作溫度範圍內保持有效。如果操作溫度超出此量程 (-10°C 至 +10°C 和 +30°C 至 +50°C),請在每攝氏度增加或減少 0.25%,在 20% 頻段內為每攝氏度增加或減少 1%。 | |||
| 絕緣電阻測試 | |||
| 測試電壓 | 量程 | 解析度 | 準確度 |
| 250 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
| 200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 5 % | |
| 0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 0.01 MΩ | 5 % | |
| 5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | 5 % | |
| 50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 5 % | |
| 0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 0.01 GΩ | 5 % | |
| 5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.1 GΩ | 20 % | |
| >50 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
| 500 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
| 200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 5 % | |
| 0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 0.01 MΩ | 5 % | |
| 5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | 5 % | |
| 50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 5 % | |
| 0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 0.01 GΩ | 5 % | |
| 5.0 GΩ 至 10.0 GΩ | 0.1 GΩ | 5 % | |
| 10.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.5 GΩ | 20 % | |
| 50 GΩ 至 100 GΩ | 5 GΩ | 20 % | |
| >100 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
| 1000 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
| 200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 5 % | |
| 0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 0.01 MΩ | 5 % | |
| 5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | 5 % | |
| 50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 5 % | |
| 0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 0.01 GΩ | 5 % | |
| 5.0 GΩ 至 20.0 GΩ | 0.1 GΩ | 5 % | |
| 20.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.5 GΩ | 20 % | |
| 50 GΩ 至 200 GΩ | 5 GΩ | 20 % | |
| >200 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
| 2500 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
| 200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 5 % | |
| 0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 0.01 MΩ | 5 % | |
| 5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | 5 % | |
| 50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 5 % | |
| 0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 0.01 GΩ | 5 % | |
| 5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.1 GΩ | 5 % | |
| 50 GΩ 至 500 GΩ | 5 GΩ | 20 % | |
| >500 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
絕緣測試電壓準確度:1 mA 負載電流下為 -0%,+10%。電容負載的充電速率為 5 s/μF。電容負載的放電速率為 1.5 s/μF
| 量程 | 準確度 | |
| 漏電電流測量 | 1 nA 至 2 mA | ±(20 % + 2 nA) |
| 電容測量 | 0.01 μF 至 2.00 μF | ±(15 % rdg + 0.03 μF) |
| 絕緣電阻測試電壓 | 250 V 至 2500 V | ±(3 % + 3 V) |
| 通電電路警告 | |
| 警告量程 | >30 V |
| 計時器 (僅限 F1537) | ||
| 量程 | 0 至 99 min | |
| 解析度 | 設定:1 min | 警示:1 s |
| 短路電流 | |
| F1535 | >2 mA |
| F1537 | >5 mA |
| ACV/DCV/電阻測量 (僅限 1537) | |||
| 功能 | 量程 | 解析度 |
準確度 ±(% rdg + dgt) |
| VAC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V |
±(2 % +10) (45 Hz 至 500 Hz) |
| VDC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V | ±(2 % +10) |
| 電阻 | 0 Ω 至 600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(2 % +10) |
| 600 Ω 至 6000 Ω | 1 Ω | ||
| 6.00 kΩ 至 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||